THE CURRY DATABASE / 数据与纪录把那些弧线,
把那些弧线,
放回真实的数据里。
常规赛、季后赛、国际赛与大学时期分别统计。每一个数字,都有自己的范围与出处。
查阅勇士历年阵容与战绩统计快照:2026-11-10进行中的赛季会继续变化
30BEYOND THE NUMBERS
45赛季 / 赛事数据15纪录档案15经典比赛
该赛事生涯汇总
1,078出场
24.9场均得分
6.3场均助攻
4,290三分总计
| 比较 | 球队 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27进行中 | GSW | 9 | 28.6 | 30.6 | 4.1 | 4.3 | 1 | 0.1 | 50.3 | 45.7 | 98.7 | 42 | |
| 2025-26 | GSW | 43 | 30.9 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 46.8 | 39.3 | 92.3 | 190 | |
| 2024-25 | GSW | 70 | 32.2 | 24.5 | 4.4 | 6 | 1.1 | 0.4 | 44.8 | 39.7 | 93.3 | 311 | |
| 2023-24 | GSW | 74 | 32.7 | 26.4 | 4.5 | 5.1 | 0.7 | 0.4 | 45 | 40.8 | 92.3 | 357 | |
| 2022-23 | GSW | 56 | 34.7 | 29.4 | 6.1 | 6.3 | 0.9 | 0.4 | 49.3 | 42.7 | 91.5 | 273 | |
| 2021-22 | GSW | 64 | 34.5 | 25.5 | 5.2 | 6.3 | 1.3 | 0.4 | 43.7 | 38 | 92.3 | 285 | |
| 2020-21 | GSW | 63 | 34.2 | 32 | 5.5 | 5.8 | 1.2 | 0.1 | 48.2 | 42.1 | 91.6 | 337 | |
| 2019-20 | GSW | 5 | 27.8 | 20.8 | 5.2 | 6.6 | 1 | 0.4 | 40.2 | 24.5 | 100 | 12 | |
| 2018-19 | GSW | 69 | 33.8 | 27.3 | 5.3 | 5.2 | 1.3 | 0.4 | 47.2 | 43.7 | 91.6 | 354 | |
| 2017-18 | GSW | 51 | 32 | 26.4 | 5.1 | 6.1 | 1.6 | 0.2 | 49.5 | 42.3 | 92.1 | 212 | |
| 2016-17 | GSW | 79 | 33.4 | 25.3 | 4.5 | 6.6 | 1.8 | 0.2 | 46.8 | 41.1 | 89.8 | 324 | |
| 2015-16 | GSW | 79 | 34.2 | 30.1 | 5.4 | 6.7 | 2.1 | 0.2 | 50.4 | 45.4 | 90.8 | 402 | |
| 2014-15 | GSW | 80 | 32.7 | 23.8 | 4.3 | 7.7 | 2 | 0.2 | 48.7 | 44.3 | 91.4 | 286 | |
| 2013-14 | GSW | 78 | 36.5 | 24 | 4.3 | 8.5 | 1.6 | 0.2 | 47.1 | 42.4 | 88.5 | 261 | |
| 2012-13 | GSW | 78 | 38.2 | 22.9 | 4 | 6.9 | 1.6 | 0.2 | 45.1 | 45.3 | 90 | 272 | |
| 2011-12 | GSW | 26 | 28.2 | 14.7 | 3.4 | 5.3 | 1.5 | 0.3 | 49 | 45.5 | 80.9 | 55 | |
| 2010-11 | GSW | 74 | 33.6 | 18.6 | 3.9 | 5.8 | 1.5 | 0.3 | 48 | 44.2 | 93.4 | 151 | |
| 2009-10 | GSW | 80 | 36.2 | 17.5 | 4.5 | 5.9 | 1.9 | 0.2 | 46.2 | 43.7 | 88.5 | 166 |
当前赛季是查询时的快照,不是逐秒直播。国际赛事不与NBA合并;全明星赛制可能跨年变化。场均命中率与三分总计均取自原始统计,未用四舍五入场均值推算总数。